| Country | Time | Home | Away | 1 | X | 2 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arjantin"Argentinian Primera"> | 00:00 | River Plate | Estudiantes de La Plata | 64 | 24 | 12 | 1X |
| Paraguay"Paraguayan Primera"> | 00:15 | Libertad Asuncion | 3 de Febrero | 80 | 13 | 6 | 1 |
| kolombiya"Colombian Copa"> | 01:00 | Deportes Quindio | Rionegro Águilas | 38 | 30 | 33 | |
| kolombiya"Colombian Copa"> | 01:30 | Cucuta Deportivo | Boyacá Chicó | 44 | 29 | 27 | 1X |
| meksika"Mexican Primera"> | 01:30 | Santos Laguna | America Mexico | 40 | 29 | 31 | 1X |
| kolombiya"Colombian Copa"> | 01:45 | Deportes Pereira | Leones FC | 49 | 28 | 22 | 1X |
| kupa"Copa Sudamericana"> | 01:45 | Independiente Medellin | Sol de America | 67 | 22 | 12 | 1 |
| kupa"Copa Sudamericana"> | 01:45 | Nacional Potosi | Fluminense | 57 | 24 | 20 | 1X |
| brezilya"Copa do Brasil"> | 01:45 | Santos | Luverdense | 88 | 10 | 2 | 1 |
| brezilya"Brazilian Copa do Nordeste"> | 01:45 | Crb AL | Ceara CE | 40 | 29 | 32 | 1X |
| kostarika"Costa Rican Primera Division"> | 03:00 | Deportivo Saprissa | CS Herediano | 42 | 28 | 29 | 1X |
| kostarika"Costa Rican Primera Division"> | 03:00 | Alajuelense | Santos de Guapiles | 57 | 26 | 16 | 1X |
| meksika"Mexican Primera"> | 03:30 | Club Tijuana | Toluca | 40 | 30 | 30 | 1X |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 09:30 | Pusamania Borneo | Persebaya Surabaya | 58 | 24 | 17 | 1X |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 09:30 | PS Tira | PSMS Medan | 60 | 23 | 16 | 1X |
| rusya"Russian Youth League"> | 10:00 | Spartak Moscow Youth | Dinamo Moscow Youth | 36 | 25 | 38 | 12 |
| rusya"Russian Division 2 Ural"> | 11:00 | Krylya Sovetov II | Mordovia Saransk | 7 | 14 | 78 | 2 |
| avusturalya"Aus. NPL Victoria"> | 11:30 | Green Gully Cavaliers | Heidelberg United | 34 | 25 | 40 | X2 |
| avusturalya"Aus. NPL Victoria"> | 11:30 | Port Melbourne Sharks | Melbourne Knights | 48 | 24 | 27 | 1X |
| avusturalya"Aus. NPL Victoria"> | 11:30 | Oakleigh Cannons | Hume City | 56 | 21 | 22 | 1X |
| avusturalya"Aus. NPL South Australia"> | 11:30 | Adelaide Comets | Adelaide City | 35 | 23 | 43 | X2 |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 12:30 | Persela Lamongan | Perseru Serui | 65 | 21 | 13 | 1 |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 12:30 | PS Mitra Kukar | Bali United | 50 | 25 | 24 | 1X |
| cin"Chinese Super League"> | 12:35 | Beijing Gouan | Guangzhou | 55 | 23 | 23 | 1X |
| avrupabirligi"Euro Champ. U17"> | 13:00 | Belgium U17 | Denmark U17 | 52 | 26 | 21 | 1X |
| avrupabirligi"Euro Champ. U17"> | 13:00 | Bosnia-Herzegovina U17 | Ireland U17 | 24 | 26 | 49 | X2 |
| rusya"Russian Division 2 Center"> | 13:00 | Ararat Moscow | Strogino | 70 | 18 | 11 | 1 |
| rusya"Russian Division 2 Center"> | 13:00 | Metallurg Lipetsk | FK Kaluga | 61 | 23 | 15 | 1X |
| tayland"Thai Premier League"> | 14:00 | Suphanburi | Port FC | 40 | 26 | 35 | 1X |
| israil"Israeli Liga Leumit"> | 14:00 | Maccabi Achi Nazereth | Beitar Tel Aviv Ramla | 34 | 29 | 36 | |
| israil"Israeli Liga Leumit"> | 14:00 | Hapoel Tel-Aviv | Hapoel Nazareth Illit | 61 | 24 | 14 | 1X |
| israil"Israeli Liga Leumit"> | 14:00 | Hapoel Katamon | FC Rishon Lezion | 35 | 31 | 35 | 12 |
| israil"Israeli Liga Leumit"> | 14:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Afula | 53 | 27 | 21 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 Ural"> | 14:00 | Nosta Novotroitsk | FC Chelyabinsk | 36 | 25 | 38 | 12 |
| rusya"Russian Division 2 South"> | 14:00 | Mashuk-KMV Pyatigorsk | Druzhba Maikop | 30 | 29 | 42 | X2 |
| rusya"Russian Division 2 West"> | 14:00 | Spartak Kostroma | Chertanovo | 28 | 28 | 43 | X2 |
| rusya"Russian Division 2 West"> | 14:00 | Znamya Truda | CRFSO Smolensk | 16 | 21 | 62 | X2 |
| urdun"Jordanian Pro League"> | 14:30 | Al Hussein | Mansheyat | 34 | 27 | 38 | |
| urdun"Jordanian Pro League"> | 14:30 | Al-Jazeera Amman | Al Wehdat | 40 | 29 | 30 | 1X |
| urdun"Jordanian Pro League"> | 14:30 | That Ras | Al-Baqaa | 36 | 36 | 29 | |
| urdun"Jordanian Pro League"> | 14:30 | Al Faisaly | Al Aqaba | 74 | 18 | 7 | 1 |
| ozbekistan"Uzbek PFL"> | 14:30 | Nasaf Qarshi | Pakhtakor Tashkent | 34 | 29 | 36 | |
| rusya"Russian Division 2 South"> | 14:30 | Anzhi Makhachkala-2 | Krasnodar-2 | 46 | 23 | 30 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 South"> | 14:30 | Kuban-2 Krasnodar | Legion-Dynamo Makhachkala | 49 | 26 | 26 | 1X |
| romanya"Romanian Liga 1"> | 15:00 | ACS Poli Timisoara | CS Juventus Bucuresti | 58 | 27 | 16 | 1X |
| urdun"Jordanian Pro League"> | 15:00 | Ramtha | Al Ahli Amman | 58 | 27 | 14 | 1X |
| cezayir"Algerian Ligue 1"> | 15:00 | El Harrach | MC Alger | 27 | 27 | 45 | X2 |
| litvanya"Latvian Virsliga"> | 15:00 | FK Jelgava | Valmiera FK | 82 | 12 | 5 | 1 |
| rusya"Russian Division 2 Ural"> | 15:00 | Zenit Izhevsk | Lada Togliatti | 71 | 18 | 10 | 1 |
| rusya"Russian Division 2 Center"> | 15:00 | Energomash Belgorod | Khimik Novomoskovsk | 62 | 23 | 14 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 South"> | 15:00 | Afips | SKA Rostov | 89 | 8 | 2 | 1 |
| rusya"Russian Division 2 West"> | 15:00 | Veles | Dinamo St. Petersburg II | 54 | 25 | 20 | 1X |
| bulgaristan"Bulgarian Pr. League"> | 15:30 | FK Septemvri Sofia | Cherno More Varna | 23 | 25 | 52 | X2 |
| rusya"Russian Division 2 South"> | 15:30 | Dinamo Stavropol | Biolog Novokubansk | 52 | 24 | 24 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 West"> | 15:30 | FK Kolomna | FC Pskov-747 | 21 | 22 | 56 | X2 |
| rusya"Russian Division 2 Center"> | 16:00 | Zorkiy Krasnogorsk W. | FK Ryazan | 42 | 26 | 31 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 Center"> | 16:00 | Sokol Saratov | Rotor Volgograd II | 63 | 23 | 13 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 Center"> | 16:00 | FC Dynamo Bryansk | Torpedo Moscow | 29 | 29 | 41 | X2 |
| cezayir"Algerian Ligue 1"> | 16:00 | JS Kabylie | USM Alger | 56 | 23 | 20 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 16:00 | SKN St. Polten II | Mannsdorf | 22 | 23 | 54 | X2 |
| rusya"Russian Division 2 Ural"> | 16:00 | Neftekhimik | FK Orenburg II | 74 | 16 | 9 | 1 |
| rusya"Russian Division 2 Ural"> | 16:00 | Syzran-2003 | Ural Sverdlovsk 2 | 79 | 14 | 6 | 1 |
| rusya"Russian Division 2 South"> | 16:00 | Chernomorets Novorossiysk | FK Chaika | 44 | 26 | 31 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 West"> | 16:00 | FK Torpedo Vladimir | FC Murom | 44 | 26 | 31 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 West"> | 16:00 | FC Luki-SKIF Velikiye Luki | Tekstilshik Ivanovo | 23 | 26 | 52 | X2 |
| cezayir"Algerian Ligue 2"> | 16:00 | JSM Bejaia | GC Mascara | 67 | 19 | 13 | 1 |
| cezayir"Algerian Ligue 2"> | 16:00 | RC Kouba | RC Relizane | 61 | 22 | 16 | 1X |
| cezayir"Algerian Ligue 2"> | 16:00 | AS Ain M lila | Bordj Bou Arreridj | 58 | 22 | 19 | 1X |
| cezayir"Algerian Ligue 2"> | 16:00 | Saida | ASM Oran | 58 | 22 | 19 | 1X |
| cezayir"Algerian Ligue 2"> | 16:00 | JSM Skikda | MO Bejaia | 34 | 27 | 38 | |
| cezayir"Algerian Ligue 2"> | 16:00 | CA Batna | El Eulma | 49 | 27 | 25 | 1X |
| cezayir"Algerian Ligue 2"> | 16:00 | Chlef | A Bou Saâda | 58 | 23 | 18 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 1. Liga"> | 16:30 | FC Vysocina Jihlava | Sparta Prague | 22 | 26 | 53 | X2 |
| ozbekistan"Uzbek PFL"> | 16:30 | Lokomotiv Tashkent | Bukhara | 72 | 21 | 8 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 16:30 | FC Gute | Taby FK | 51 | 21 | 29 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 2. Liga"> | 17:00 | FC Hradec Kralove | Usti Nad Labem | 70 | 19 | 10 | 1 |
| estonya"Estonian Meistriliiga"> | 17:00 | FC Levadia Tallinn | Tallinna Kalev | 88 | 10 | 1 | 1 |
| turkiye"Turkish Lig 1"> | 17:00 | Erzurum Büyüksehir Belediyesi Spor | Ümraniyespor | 42 | 25 | 32 | 1X |
| rusya"Russian Division 2 West"> | 17:00 | Lokomotiv-Kazanka Moscow | FK Dolgoprudny | 44 | 27 | 30 | 1X |
| avusturya"Austrian 1st Division"> | 17:30 | Hartberg | FC Blau-Weiss Linz | 67 | 19 | 13 | 1 |
| avusturya"Austrian 1st Division"> | 17:30 | SC Wiener Neustadt | KSV 1919 | 67 | 21 | 13 | 1 |
| avusturya"Austrian 1st Division"> | 17:30 | Floridsdorfer AC | FC Liefering | 19 | 22 | 60 | X2 |
| avusturya"Austrian 1st Division"> | 17:30 | Austria Lustenau | Wattens | 47 | 26 | 28 | 1X |
| fransa"French National"> | 17:30 | Avranches | Boulogne Cote D Opale | 36 | 32 | 33 | |
| fransa"French National"> | 17:30 | AS Beziers | Les Herbiers | 44 | 29 | 26 | 1X |
| fransa"French National"> | 17:30 | Cholet | Creteil | 65 | 21 | 13 | 1 |
| fransa"French National"> | 17:30 | Laval | Concarneau | 38 | 33 | 30 | |
| fransa"French National"> | 17:30 | Marseille Consolat | Dunkerque | 33 | 28 | 39 | |
| fransa"French National"> | 17:30 | Lyon Duchere | FC Chambly Thelle | 34 | 31 | 34 | |
| fransa"French National"> | 17:30 | Pau | Red Star 93 | 32 | 31 | 36 | |
| fransa"French National"> | 17:30 | Grenoble Foot 38 | Sannois-Saint-Gratien | 56 | 26 | 17 | 1X |
| urdun"Jordanian Pro League"> | 17:30 | Al-Jazeera Amman | Al Wehdat | 40 | 29 | 30 | 1X |
| Belarus"Belarusian Vysshaya Liga"> | 17:30 | FC Minsk | Slutsk | 31 | 32 | 38 | |
| estonya"Estonian Meistriliiga"> | 17:30 | Jalgpallikool Tammeka | Nomme Kalju FC | 5 | 14 | 80 | 2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | Union Gurten | Sturm Graz Am. | 48 | 24 | 27 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | Austria Klagenfurt | Wolfsberger AC Amateure | 67 | 18 | 14 | 1 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | Allerheiligen | TUS Bad Gleichenberg | 58 | 22 | 19 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | Atsv Stadl-Paura | SV Lafnitz | 14 | 18 | 67 | 2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | SC Weiz | Union St Florian | 72 | 16 | 11 | 1 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | Union Vocklamarkt | Gleisdorf | 45 | 23 | 31 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | Vorwarts Steyr | Kalsdorf | 61 | 21 | 17 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 17:30 | Pasching/Lask Juniors | Deutschlandsberger SC | 58 | 21 | 20 | 1X |
| danimarka"Danish Superliga"> | 18:00 | Nordsjaelland | AC Horsens | 66 | 21 | 13 | 1 |
| isvec"Swedish Superettan"> | 18:00 | Örgryte IS | Gefle IF | 62 | 23 | 15 | 1X |
| turkiye"Turkish Super Lig"> | 18:00 | Antalyaspor | Istanbul Basaksehir | 21 | 27 | 52 | X2 |
| misir"Egyptian Pr. League"> | 18:00 | Ismaily SC | Al Masry | 47 | 33 | 21 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 18:00 | Austria Vienna | Karabakh Wien | 36 | 23 | 41 | X2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 18:00 | Neusiedl | Traiskirchen Fcm | 40 | 25 | 34 | 1X |
| almanya"German Regionall. Southwest"> | 18:00 | Röchling Völklingen | Astoria Walldorf | 24 | 23 | 54 | X2 |
| almanya"German Regionall. North"> | 18:30 | Wolfsburg II | Eintracht Norderstedt | 64 | 20 | 15 | 1X |
| bulgaristan"Bulgarian Pr. League"> | 18:30 | Botev Plovdiv | Beroe Stara Zagora | 40 | 27 | 34 | 1X |
| litvanya"Latvian Virsliga"> | 18:30 | FK Liepaja | Rigas Futbola Skola | 45 | 29 | 25 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 18:30 | Wiener Sportklub | Horn | 15 | 19 | 65 | 2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 18:30 | Amstetten | Ask-Bsc Bruck/Leitha | 61 | 21 | 17 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 18:30 | Schwechat | Admira Wacker II | 25 | 24 | 50 | X2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 18:30 | ASK Ebreichsdorf | Parndorf | 67 | 18 | 14 | 1 |
| fransa"French National"> | 19:00 | Avranches | Boulogne Cote D Opale | 36 | 32 | 33 | |
| fransa"French National"> | 19:00 | AS Beziers | Les Herbiers | 45 | 30 | 26 | 1X |
| fransa"French National"> | 19:00 | Cholet | Creteil | 66 | 22 | 13 | 1 |
| fransa"French National"> | 19:00 | Laval | Concarneau | 37 | 35 | 29 | |
| fransa"French National"> | 19:00 | Marseille Consolat | Dunkerque | 33 | 28 | 39 | |
| fransa"French National"> | 19:00 | Lyon Duchere | FC Chambly Thelle | 35 | 32 | 34 | |
| fransa"French National"> | 19:00 | Pau | Red Star 93 | 32 | 31 | 36 | |
| fransa"French National"> | 19:00 | Grenoble Foot 38 | Sannois-Saint-Gratien | 56 | 27 | 16 | 1X |
| avrupabirligi"Euro Champ. U17"> | 19:00 | Netherlands U17 | Serbia U17 | 62 | 21 | 16 | 1X |
| avrupabirligi"Euro Champ. U17"> | 19:00 | Spain U17 | Germany U17 | 36 | 27 | 36 | 12 |
| turkiye"Turkish Lig 1"> | 19:00 | Gazisehir Gaziantep FK | Boluspor | 47 | 26 | 28 | 1X |
| luxemburg"Luxembourg Division 1"> | 19:00 | US Esch | US Mondorf-Les-Bains | 20 | 20 | 59 | X2 |
| brezilya"Brazilian Paulista U20"> | 19:00 | Ituano FC U20 | Desportivo Brasil U20 | 43 | 24 | 33 | 1X |
| brezilya"Brazilian Paulista U20"> | 19:00 | Bragantino U20 | Capivariano U20 | 17 | 20 | 63 | X2 |
| italya"Italian Serie B"> | 19:30 | Avellino | Spezia | 73 | 20 | 8 | 1 |
| avusturya"Austrian 1st Division"> | 19:30 | Wacker Innsbruck | Ried | 32 | 28 | 41 | X2 |
| belcika"Belgian First Division A"> | 19:30 | Kortrijk | Mouscron-Peruwelz | 62 | 22 | 17 | 1X |
| belcika"Belgian First Division A"> | 19:30 | Oud-Heverlee Leuven | Zulte Waregem | 19 | 23 | 58 | X2 |
| belcika"Belgian First Division A"> | 19:30 | Lierse | Waasland-Beveren | 26 | 26 | 47 | X2 |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Ajaccio | Niort | 69 | 19 | 12 | 1 |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | FC Bourg Peronnas | Sochaux | 55 | 23 | 22 | 1X |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Chateauroux | Brest | 20 | 24 | 56 | X2 |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Ajaccio GFCO | Valenciennes | 47 | 26 | 26 | 1X |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Le Havre | Tours | 79 | 14 | 7 | 1 |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | RC Lens | Auxerre | 48 | 26 | 26 | 1X |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Nancy | Orléans | 65 | 22 | 14 | 1 |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Quevilly Rouen | Lorient | 20 | 23 | 57 | X2 |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Reims | Nimes | 48 | 26 | 26 | 1X |
| fransa"French Ligue 2"> | 19:45 | Clermont Foot | Paris FC | 64 | 22 | 14 | 1X |
| ingiltere"English Championship"> | 19:45 | Derby | Fulham | 33 | 29 | 39 | |
| fransa"French Ligue 1"> | 19:45 | Guingamp | Marseille | 24 | 25 | 51 | X2 |
| romanya"Romanian Liga 1"> | 19:45 | Viitoral Constanta | Iasi | 65 | 23 | 13 | 1 |
| irlanda"Irish Division 1"> | 19:45 | Shelbourne FC | Finn Harps | 45 | 28 | 27 | 1X |
| irlanda"Irish Division 1"> | 19:45 | Athlone | Drogheda United | 3 | 8 | 89 | 2 |
| irlanda"Irish Division 1"> | 19:45 | Galway United | University College Dublin | 41 | 26 | 32 | 1X |
| iskocya"Scottish Premiership Playoffs"> | 19:45 | Livingston | Dundee United | 48 | 27 | 26 | 1X |
| irlanda"Irish Premier League"> | 19:45 | Bray Wanderers | Bohemians Dublin | 26 | 28 | 47 | X2 |
| irlanda"Irish Premier League"> | 19:45 | Derry City | Cork City FC | 32 | 29 | 40 | X2 |
| irlanda"Irish Premier League"> | 19:45 | Dundalk | Sligo Rovers | 76 | 17 | 8 | 1 |
| irlanda"Irish Premier League"> | 19:45 | Limerick FC | St. Patrick s Athletic | 17 | 25 | 58 | X2 |
| irlanda"Irish Division 1"> | 20:00 | Wexford | Longford Town | 14 | 21 | 66 | 2 |
| ispanya"Spanish Liga Segunda"> | 20:00 | La Hoya Lorca CF | Numancia | 22 | 29 | 48 | X2 |
| irlanda"Irish Premier League"> | 20:00 | Shamrock Rovers | Waterford United | 49 | 28 | 24 | 1X |
| izlanda"Icelandic 1 Deild"> | 20:15 | Throttur Reykjavik | Fram Reykjavik | 50 | 24 | 25 | 1X |
| izlanda"Icelandic 1 Deild"> | 20:15 | Leiknir Reykjavik | Njarovik | 48 | 25 | 26 | 1X |
| portekiz"Portuguese Prim. Liga"> | 20:30 | Aves | Chaves | 37 | 28 | 35 | 12 |
| arjantin"Argentinian Primera"> | 23:00 | Chacarita Juniors | San Martin San Juan | 35 | 30 | 35 | 12 |
| brezilya"Brazilian Serie B"> | 23:15 | Juventude RS | Paysandu PA | 40 | 32 | 29 | 1X |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment