| Country | Time | Home | Away | 1 | X | 2 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cin"Chinese League 1"> | 08:30 | Nei Mongol Zhongyou | Zhejiang Yiteng | 47 | 24 | 28 | 1X |
| rusya"Russian Premier League"> | 09:00 | SKA-Khabarovsk | FC Krasnodar | 7 | 18 | 76 | 2 |
| japonya"Japanese J-League"> | 09:00 | Kashima Antlers | Urawa Red Diamonds | 39 | 28 | 32 | |
| romanya"Romanian Liga 2"> | 09:00 | Pandurii Targu Jiu | AS Stiinta Miroslava | 42 | 25 | 32 | 1X |
| romanya"Romanian Liga 2"> | 09:00 | UTA Arad | Foresta Suceava | 53 | 25 | 21 | 1X |
| romanya"Romanian Liga 2"> | 09:00 | Balotesti | Unirea Braila | 50 | 25 | 25 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech CFL"> | 09:15 | MFk Chrudim | Dobrovice | 78 | 14 | 7 | 1 |
| cekcumhuriyeti"Czech CFL"> | 09:15 | Pisek | Sokol Cizova | 82 | 11 | 8 | 1 |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 09:30 | PSMS Medan | Barito Putera | 56 | 24 | 19 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech CFL"> | 09:30 | Kraluv Dvur | Vysehrad | 45 | 23 | 31 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech CFL"> | 09:30 | Litomericko | Viktorie Jirny | 41 | 24 | 34 | 1X |
| romanya"Romanian Liga 2"> | 10:00 | Dunarea Calarasi | Ripensia Timisoara | 73 | 16 | 10 | 1 |
| avusturalya"Aus. NPL Victoria"> | 10:00 | Hume City | Heidelberg United | 19 | 22 | 60 | X2 |
| avusturalya"Australian A-League"> | 10:50 | Newcastle Jets | Melbourne Victory | 40 | 26 | 34 | 1X |
| japonya"Japanese J-League"> | 11:00 | Nagoya Grampus | Yokohama Marinos | 32 | 26 | 42 | X2 |
| vietnam"Vietnamese V-League"> | 11:00 | Binh Duong | QNK Quang Nam | 40 | 27 | 32 | 1X |
| vietnam"Vietnamese V-League"> | 11:00 | Hai Phong | Da Nang | 51 | 26 | 24 | 1X |
| kazakistan"Kazakhstan Pr. League"> | 11:00 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk | Akzhayik Uralsk | 46 | 29 | 24 | 1X |
| kazakistan"Kazakhstan Pr. League"> | 11:00 | FC Shakhter Karagandy | FC Astana | 13 | 21 | 65 | 2 |
| estonya"Estonian Meistriliiga"> | 11:00 | Tallinna Kalev | FC Flora Tallinn W. | 7 | 17 | 75 | 2 |
| romanya"Romanian Liga 2"> | 11:00 | AFC Hermannstadt | FC Arges | 57 | 25 | 17 | 1X |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 11:15 | Penafiel | Academica Viseu | 53 | 26 | 21 | 1X |
| tayland"Thai Premier League"> | 11:45 | AIR Force United FC | Police Tero FC | 46 | 24 | 29 | 1X |
| ispanya"Spanish Liga Primera"> | 12:00 | Girona | Eibar | 47 | 29 | 25 | 1X |
| rusya"Russian Premier League"> | 12:00 | Tosno | Dinamo Moscow | 34 | 30 | 35 |
| ukrayna"Ukrainian Premier League"> | 12:00 | Veres | Vorskla Poltava | 29 | 31 | 40 | X2 |
| tayland"Thai Premier League"> | 12:00 | Pattaya United | Sukhothai FC | 46 | 24 | 29 | 1X |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 12:00 | Bali United | Sriwijaya | 58 | 26 | 15 | 1X |
| kazakistan"Kazakhstan Pr. League"> | 12:00 | FK Zhetysu | FC Kairat Almaty | 11 | 22 | 68 | 2 |
| rusya"Russian Youth League"> | 12:00 | CSKA Moscow Youth | Arsenal Tula Youth | 88 | 10 | 2 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Västra Götaland"> | 12:00 | Lindome | Varbergs | 71 | 15 | 13 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norrland"> | 12:00 | Friska Viljor FC | Kramfors-Alliansen | 53 | 21 | 27 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Östra Götaland"> | 12:00 | Nässjö FF | Nosaby IF | 44 | 23 | 32 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 1"> | 12:00 | Oppsal IF | Traeff | 54 | 16 | 29 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 1"> | 12:00 | Drobak-Frogn | Spjelkavik | 56 | 17 | 26 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 3"> | 12:00 | Staal Jørpeland | Halsen IF | 45 | 17 | 37 | 1X |
| ingiltere"English National League"> | 12:15 | Tranmere | Ebbsfleet | 58 | 23 | 18 | 1X |
| ingiltere"Eng. Premier League"> | 12:30 | Stoke | Crystal Palace | 36 | 29 | 35 | 12 |
| iskocya"Scottish Premiership"> | 12:30 | Dundee | Hamilton | 50 | 27 | 23 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Magdeburg | Chemnitz | 77 | 16 | 8 | 1 |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Carl Zeiss Jena U19 | SpVgg Unterhaching | 47 | 25 | 27 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Kickers Wurzburg | Sonnenhof Grossaspach | 63 | 21 | 15 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Hansa Rostock | Hallescher | 43 | 28 | 29 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Zwickau | Fortuna Cologne | 44 | 27 | 28 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | SC Paderborn 07 | SV Wehen Wiesbaden | 49 | 25 | 26 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Preussen Munster | Sportfreunde Lotte | 52 | 25 | 23 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Meppen | Rot-Weiss Erfurt | 72 | 17 | 10 | 1 |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Osnabrück | Werder Bremen II | 46 | 25 | 28 | 1X |
| almanya"German 3. Liga"> | 12:30 | Aalen | Karlsruhe | 12 | 23 | 66 | 2 |
| kazakistan"Kazakhstan Pr. League"> | 12:30 | Atyrau | Aktobe | 42 | 30 | 29 | 1X |
| cin"Chinese League 1"> | 12:30 | Hangzhou Greentown | Wuhan Zall | 38 | 24 | 37 | 12 |
| cin"Chinese League 1"> | 12:30 | Shijiazhuang Ever Bright | Beijing Konggu | 49 | 25 | 25 | 1X |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | BFC Dynamo | Babelsberg | 55 | 24 | 22 | 1X |
| cin"Chinese Super League"> | 12:35 | Guangzhou | Shanghai Shenhua | 49 | 24 | 28 | 1X |
| cin"Chinese Super League"> | 12:35 | Chongqing Lifan | Tianjin Quanjian Reserves | 36 | 27 | 37 | 12 |
| cin"Chinese Super League"> | 12:35 | Shanghai SIPG | Beijing Gouan | 59 | 22 | 20 | 1X |
| cin"Chinese Super League"> | 12:35 | Hebei China Fortune FC | Henan Jianye | 63 | 21 | 15 | 1X |
| cin"Chinese League 1"> | 12:35 | Hangzhou Greentown | Wuhan Zall | 31 | 23 | 45 | X2 |
| cin"Chinese League 1"> | 12:35 | Nei Mongol Zhongyou | Zhejiang Yiteng | 48 | 25 | 27 | 1X |
| isvec"Swedish Allsvenskan"> | 13:00 | Hammarby | GIF Sundsvall | 62 | 23 | 16 | 1X |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 13:00 | Rynninge IK | Sandvikens IF | 32 | 24 | 45 | X2 |
| tayland"Thai Premier League"> | 13:00 | Chiangrai United | Bangkok Glass | 49 | 26 | 24 | 1X |
| litvanya"Latvian Virsliga"> | 13:00 | Ventspils | Rigas Futbola Skola | 43 | 30 | 26 | 1X |
| kazakistan"Kazakhstan Pr. League"> | 13:00 | FC Ordabasy | Irtysh Pavlodar | 44 | 29 | 26 | 1X |
| kazakistan"Kazakhstan Pr. League"> | 13:00 | Tobol Kostanay | Kaisar Kyzylorda | 56 | 25 | 18 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 13:00 | Sundbyberg | IFK Mora | 56 | 20 | 23 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 13:00 | Karlbergs BK | FC Gute | 53 | 21 | 27 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 13:00 | BKV Norrtälje | IFK Stocksund | 15 | 17 | 67 | 2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 13:00 | Taby FK | Vasalunds IF | 21 | 19 | 59 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Västra Götaland"> | 13:00 | KSF Prespa Birlik | Hittarps IK | 18 | 17 | 64 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Västra Götaland"> | 13:00 | Vinbergs IF | Sävedalens IF | 41 | 21 | 37 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Västra Götaland"> | 13:00 | BK Olympic | Kvarnby IK | 48 | 20 | 31 | 1X |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 13:00 | Tvååkers IF | Lunds BK | 52 | 23 | 24 | 1X |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 13:00 | Eskilsminne IF | FK Karlskrona | 35 | 26 | 40 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Götaland"> | 13:00 | Örebro Syrianska IF | Vänersborgs IF | 57 | 20 | 22 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Götaland"> | 13:00 | Vanersborgs FK | Torslanda | 65 | 17 | 17 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norrland"> | 13:00 | Hudiksvalls Förenade FF | IFK Östersund | 64 | 18 | 17 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norrland"> | 13:00 | IFK Luleå | Ytterhogdals | 67 | 17 | 15 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norrland"> | 13:00 | IFK Timrå | Gottne IF | 79 | 13 | 7 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norrland"> | 13:00 | Taftea IK | Härnosands FF | 56 | 20 | 24 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Södra Svealand"> | 13:00 | Värmbols FC | IFK Aspudden-Tellus | 44 | 22 | 34 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Södra Svealand"> | 13:00 | Nora BK | Motala | 29 | 19 | 51 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Södra Svealand"> | 13:00 | IFK Haninge | Huddinge IF | 79 | 11 | 9 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Södra Svealand"> | 13:00 | Enskede IK | Värmdö IF | 60 | 19 | 20 | 1X |
| almanya"German Regionall. West"> | 13:00 | Cologne II | Borussia Dortmund II | 31 | 27 | 43 | X2 |
| almanya"German Regionall. West"> | 13:00 | Wattenscheid 09 | Alemannia Aachen | 38 | 26 | 37 | 12 |
| almanya"German Regionall. West"> | 13:00 | Verl | Wiedenbruck | 41 | 28 | 30 | 1X |
| almanya"German Regionall. West"> | 13:00 | Westfalia Rhynern | Viktoria Köln | 4 | 11 | 84 | 2 |
| almanya"German Regionall. West"> | 13:00 | Rot-Weiss Essen | Erndtebrück | 67 | 21 | 11 | 1 |
| almanya"German Regionall. West"> | 13:00 | Bonner | Fortuna Dusseldorf | 48 | 25 | 27 | 1X |
| almanya"German Regionall. West"> | 13:00 | Uerdingen | Wuppertaler | 74 | 18 | 7 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Östra Götaland"> | 13:00 | IFÖ Bromölla | Räppe GOIF | 48 | 23 | 28 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 2"> | 13:00 | Gjelleråsen | Skjetten | 36 | 17 | 46 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 4"> | 13:00 | Stord | Tertnes | 46 | 17 | 37 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 5"> | 13:00 | FK Gjovik-Lyn | Kolstad | 48 | 17 | 34 | 1X |
| Belarus"Belarusian Vysshaya Liga"> | 13:30 | FC Vitebsk | FC Minsk | 54 | 27 | 20 | 1X |
| romanya"Romanian Liga 1"> | 13:30 | CS Juventus Bucuresti | Botosani | 26 | 32 | 42 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 2"> | 13:30 | Skeid | Vard Haugesund | 74 | 15 | 10 | 1 |
| isvec"Swedish Damallsvenskan"> | 14:00 | Kalmar W. | Kristianstads Dff W. | 18 | 22 | 59 | X2 |
| isvec"Swedish Damallsvenskan"> | 14:00 | Limhamn Bunkeflo W. | Vittsjö GIK W. | 46 | 25 | 29 | 1X |
| tayland"Thai Premier League"> | 14:00 | Prachuap FC | Navy Football Club | 70 | 18 | 11 | 1 |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Bari | Perugia | 42 | 30 | 27 | 1X |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Novara | Pescara | 47 | 29 | 25 | 1X |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Ascoli | Avellino | 42 | 30 | 28 | 1X |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Cittadella | Brescia | 58 | 26 | 17 | 1X |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Frosinone | Carpi | 68 | 22 | 10 | 1 |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Ternana | Palermo | 26 | 29 | 45 | X2 |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Venezia | Foggia | 52 | 26 | 23 | 1X |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Spezia | Pro Vercelli | 40 | 31 | 30 | 1X |
| italya"Italian Serie B"> | 14:00 | Salernitana | Virtus Entella | 37 | 31 | 32 | |
| turkiye"Turkish Super Lig"> | 14:00 | Kardemir Karabukspor | Konyaspor | 7 | 14 | 80 | 2 |
| finlandiya"Finnish Ykkonen"> | 14:00 | Jaro | KPV Kokkola | 41 | 28 | 30 | 1X |
| azerbeycan"Azerbaijani Premyer Liqasi"> | 14:00 | Sabayil | Zira | 28 | 29 | 42 | X2 |
| kupa"CAF Champions League"> | 14:00 | TP Mazembe | Setif | 54 | 29 | 16 | 1X |
| kupa"CAF Champions League"> | 14:00 | ZESCO United | Mbabane Swallows | 73 | 20 | 6 | 1 |
| polonya"Polish 1 Liga"> | 14:00 | Chrobry Glogow | Zaglebie Sosnowiec | 39 | 28 | 32 | |
| estonya"Estonian Meistriliiga"> | 14:00 | FC Levadia Tallinn | Viljandi JK Tulevik | 94 | 6 | 0 | 1 |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 2"> | 14:00 | Kjelsas | Nardo | 48 | 21 | 30 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 2"> | 14:00 | Arendal | KFUM Oslo | 47 | 21 | 31 | 1X |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 14:00 | Kristianstad | Oskarshamns AIK | 37 | 26 | 36 | 12 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 14:00 | Atsv Stadl-Paura | Union Gurten | 32 | 23 | 44 | X2 |
| hirvatistan"Croatian 2. HNL"> | 14:00 | Kustosija | NK Hrvatski Dragovoljac | 42 | 29 | 30 | 1X |
| norvec"Norwegian Toppserien W."> | 14:00 | Klepp W. | Vålerenga W. | 37 | 23 | 39 | 12 |
| norvec"Norwegian Toppserien W."> | 14:00 | Lillestrøm SK W. | Trondheims-Ørn W. | 90 | 7 | 4 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Götaland"> | 14:00 | Hisingsbacka FC | IFK Uddevalla | 40 | 20 | 39 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norrland"> | 14:00 | Bodens | IFK Umea | 72 | 16 | 13 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Östra Götaland"> | 14:00 | Lindsdals IF | Dalstorps IF | 32 | 24 | 45 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Östra Götaland"> | 14:00 | Sölvesborgs Goif | IFK Berga | 38 | 23 | 39 | 12 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 4"> | 14:00 | Fana | Lysekloster | 37 | 17 | 45 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 6"> | 14:00 | Skjervoy | Skarp | 45 | 17 | 37 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech CFL"> | 14:00 | Domazlice | Benesov | 62 | 20 | 17 | 1X |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Borussia Dortmund | Mainz | 75 | 16 | 9 | 1 |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Eintracht Frankfurt | Hamburg | 51 | 25 | 24 | 1X |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Augsburg | Schalke 04 | 27 | 28 | 45 | X2 |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Cologne | Bayern Munich | 8 | 14 | 78 | 2 |
| rusya"Russian Premier League"> | 14:30 | Lokomotiv Moscow | Zenit St Petersburg | 39 | 30 | 31 | |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 24 | 24 | 52 | X2 |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Borussia M gladbach | Freiburg | 53 | 25 | 22 | 1X |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Leipzig | Wolfsburg | 60 | 22 | 17 | 1X |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Hannover 96 | Hertha Berlin | 36 | 28 | 36 | 12 |
| almanya"German Bundesliga"> | 14:30 | Stuttgart | Hoffenheim | 29 | 25 | 46 | X2 |
| polonya"Polish Ekstraklasa"> | 14:30 | Sandecja Nowy Sacz | Piast Gliwice | 26 | 29 | 45 | X2 |
| danimarka"Danish Division 1"> | 14:30 | Vendsyssel | Viborg | 38 | 29 | 33 | |
| danimarka"Danish Division 1"> | 14:30 | HB Køge | Fredericia | 40 | 29 | 32 | 1X |
| danimarka"Danish Division 1"> | 14:30 | Fremad Amager | Skive | 50 | 27 | 24 | 1X |
| danimarka"Danish Division 1"> | 14:30 | Braband | Thisted | 33 | 28 | 40 | X2 |
| danimarka"Danish Division 1"> | 14:30 | Esbjerg | FC Roskilde | 63 | 22 | 16 | 1X |
| norvec"Norwegian Division 1"> | 14:30 | Hamarkameratene | Strommen | 48 | 27 | 26 | 1X |
| kuzeyirlanda"N. Irish Cup"> | 14:30 | Cliftonville | Coleraine | 26 | 26 | 47 | X2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 14:30 | Wolfsberger AC Amateure | Union Vocklamarkt | 32 | 24 | 44 | X2 |
| ingiltere"Eng. Premier League"> | 15:00 | Bournemouth | Swansea | 46 | 27 | 27 | 1X |
| ingiltere"Eng. Premier League"> | 15:00 | Leicester | West Ham | 43 | 27 | 30 | 1X |
| ingiltere"Eng. Premier League"> | 15:00 | West Bromwich Albion | Tottenham | 12 | 20 | 69 | 2 |
| ingiltere"Eng. Premier League"> | 15:00 | Watford | Newcastle | 41 | 29 | 31 | 1X |
| iskocya"Scottish Premiership"> | 15:00 | Aberdeen | Hibernian | 44 | 29 | 27 | 1X |
| iskocya"Scottish Premiership"> | 15:00 | Motherwell | St Johnstone | 45 | 29 | 26 | 1X |
| iskocya"Scottish Premiership"> | 15:00 | Rangers | Kilmarnock | 69 | 20 | 11 | 1 |
| avusturya"Austrian Bundesliga"> | 15:00 | LASK Linz | Rapid Vienna | 41 | 28 | 31 | 1X |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Swindon | Accrington | 30 | 27 | 44 | X2 |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Cambridge United | Port Vale | 41 | 28 | 31 | 1X |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Carlisle | Newport | 41 | 28 | 31 | 1X |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Crewe | Cheltenham | 39 | 26 | 36 | 12 |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Forest Green | Grimsby | 41 | 27 | 33 | 1X |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Mansfield | Crawley Town | 66 | 22 | 13 | 1 |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Exeter | Colchester | 44 | 27 | 30 | 1X |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Wycombe | Stevenage | 54 | 25 | 22 | 1X |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Notts County | Luton | 33 | 26 | 41 | X2 |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Lincoln | Yeovil | 68 | 21 | 12 | 1 |
| ingiltere"English League 2"> | 15:00 | Barnet | Chesterfield | 62 | 24 | 15 | 1X |
| isvec"Swedish Allsvenskan"> | 15:00 | Östersunds | IFK Norrköping | 51 | 25 | 23 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 1. Liga"> | 15:00 | MFK Karviná | FK Dukla Praha | 53 | 27 | 20 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 1. Liga"> | 15:00 | Zbrojovka Brno | Baumit Jablonec | 25 | 29 | 45 | X2 |
| cekcumhuriyeti"Czech 1. Liga"> | 15:00 | FK Mlada Boleslav | FC Banik Ostrava | 46 | 28 | 27 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 1. Liga"> | 15:00 | Slovan Liberec | Vysocina Jihlava | 64 | 23 | 14 | 1X |
| isvec"Swedish Superettan"> | 15:00 | Degerfors | Örgryte IS | 38 | 28 | 34 |
| ukrayna"Ukrainian Premier League"> | 15:00 | Chornomorets Odessa | Karpaty Lviv | 28 | 32 | 40 | X2 |
| kuzeyirlanda"N. Irish Cup"> | 15:00 | Cliftonville | Coleraine | 27 | 26 | 47 | X2 |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 15:00 | Karlslunds FF | Assyriska FF | 33 | 23 | 43 | X2 |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 15:00 | Nyköpings BIS | Arameiska-Syrianska | 75 | 15 | 9 | 1 |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 15:00 | Sollentuna FK | Carlstad United | 40 | 25 | 34 | 1X |
| ispanya"Spanish Liga Segunda"> | 15:00 | Cordoba | Huesca | 35 | 29 | 35 | 12 |
| ispanya"Spanish Liga Segunda"> | 15:00 | Numancia | Valladolid | 47 | 29 | 25 | 1X |
| urdun"Jordanian Pro League"> | 15:00 | Al Ahli Amman | Al Hussein | 42 | 32 | 27 | 1X |
| finlandiya"Finnish Ykkonen"> | 15:00 | AC Kajaani | KTP | 45 | 26 | 28 | 1X |
| kibris"Cypriot Division 1"> | 15:00 | Alki Oroklini | Doksa Katokopias | 39 | 24 | 36 | 12 |
| kibris"Cypriot Division 1"> | 15:00 | Pafos FC | Olympiakos Nicosia | 77 | 16 | 8 | 1 |
| iskocya"Scottish League 1"> | 15:00 | Queens Park FC | Stenhousemuir | 49 | 25 | 25 | 1X |
| polonya"Polish 2 Liga"> | 15:00 | Warta Poznan | Olimpia Elblag | 50 | 26 | 23 | 1X |
| polonya"Polish 2 Liga"> | 15:00 | Gwardia Koszalin | GKS Belchatow | 30 | 28 | 41 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 15:00 | IFK Lidingo | Gamla Upsala SK | 54 | 20 | 25 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 15:00 | Bollnas GIF FF | Skiljebo SK | 19 | 19 | 61 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Svealand"> | 15:00 | Strömsbergs IF | Valbo FF | 39 | 22 | 38 | 12 |
| isvec"Swe. Div. 2 Västra Götaland"> | 15:00 | IS Halmia | Ullareds IK | 63 | 18 | 18 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Västra Götaland"> | 15:00 | Assyriska BK | IFK Malmö | 46 | 20 | 33 | 1X |
| bulgaristan"Bulgarian Pr. League"> | 15:00 | Cherno More Varna | FK Septemvri Sofia | 60 | 21 | 18 | 1X |
| ispanya"Spanish Seg. B Gr.2"> | 15:00 | Osasuna B | Athletic Bilbao B | 15 | 21 | 64 | X2 |
| polonya"Polish 1 Liga"> | 15:00 | Gornik Leczna | Chojniczanka Chojnice | 28 | 30 | 42 | X2 |
| iskocya"Scottish League 1"> | 15:00 | Peterhead | Stirling Albion | 74 | 16 | 10 | 1 |
| cekcumhuriyeti"Czech 2. Liga"> | 15:00 | Mas Taborsko | FC Sellier & Bellot Vlasim | 53 | 26 | 22 | 1X |
| turkiye"Turkish Lig 1"> | 15:00 | Altinordu | Erzurum Büyüksehir Belediyesi Spor | 38 | 23 | 38 | 12 |
| turkiye"Turkish Lig 1"> | 15:00 | Caykur Rizespor | Gazisehir Gaziantep FK | 53 | 24 | 24 | 1X |
| romanya"Romanian Liga 2"> | 15:00 | Politehnica Timisoara | CS Sportul Snagov | 50 | 25 | 24 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 1"> | 15:00 | Grorud | Raufoss | 27 | 20 | 52 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 1"> | 15:00 | Nybergsund IL-Trysil | Baerum | 30 | 21 | 48 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 2"> | 15:00 | Vidar | Bryne | 27 | 21 | 51 | X2 |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 15:00 | Atvidabergs FF | Mjallby AIF | 19 | 22 | 60 | X2 |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 15:00 | Skovde | Utsiktens | 24 | 24 | 51 | X2 |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 15:00 | Husqvarna FF | Ljungskile SK | 35 | 26 | 38 | 12 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 15:00 | Dornbirn | Schwaz | 33 | 26 | 42 | X2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 15:00 | Hard 1922 | FC Pinzgau Saalfelden | 56 | 21 | 22 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 15:00 | FC Alberschwende | Altach II | 18 | 20 | 63 | X2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 15:00 | Grodig | FC Kitzbühel | 69 | 17 | 13 | 1 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 15:00 | Wacker Innsbruck II | SV Wals-Grünau | 36 | 24 | 41 | X2 |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 15:00 | VfB Hohenems | TSV St. Johann | 40 | 24 | 35 | 1X |
| norvec"Norwegian Toppserien W."> | 15:00 | Arna-Bjørnar W. | Kolbotn W. | 64 | 18 | 17 | 1X |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Götaland"> | 15:00 | Stenungsunds IF | IK Gauthiod | 25 | 20 | 54 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norra Götaland"> | 15:00 | Karlstad BK | Nordvarmland FF | 80 | 11 | 8 | 1 |
| isvec"Swe. Div. 2 Norrland"> | 15:00 | Gallivare Malmbergets FF | Piteå IF | 12 | 15 | 73 | 2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Södra Svealand"> | 15:00 | Eskilstuna City | Sylvia | 8 | 10 | 81 | 2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Södra Svealand"> | 15:00 | AFK Linkoping | Newroz FC | 37 | 18 | 44 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 1"> | 15:00 | Rilindja | Follo | 36 | 18 | 47 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 2"> | 15:00 | Ostsiden | Vestfossen | 51 | 17 | 31 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 2"> | 15:00 | Kvik Halden | Eidsvold Turn | 44 | 18 | 38 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 2"> | 15:00 | Valdres | Lorenskog | 40 | 19 | 42 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 3"> | 15:00 | Aassiden | Urædd FK | 42 | 17 | 41 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 3"> | 15:00 | Vindbjart | Ørn-Horten FK | 43 | 16 | 40 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 3"> | 15:00 | Tonsberg | Donn | 61 | 16 | 22 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 4"> | 15:00 | Varegg | Oystese | 51 | 16 | 32 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 4"> | 15:00 | Forde | Fyllingsdalen | 29 | 15 | 55 | X2 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 5"> | 15:00 | Byaasen Toppfotball | Tynset | 65 | 15 | 19 | 1 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 5"> | 15:00 | Brumunddal | Tillerbyen FK | 54 | 17 | 28 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 5"> | 15:00 | Steinkjer | Ottestad IL | 60 | 16 | 23 | 1X |
