| Country | Time | Home | Away | 1 | X | 2 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arjantin"Argentinian Primera"> | 00:00 | Atletico Tucuman | Olimpo | 77 | 16 | 6 | 1 |
| sili"Chilean Primera"> | 00:00 | Universidad Catolica | Huachipato | 54 | 25 | 22 | 1X |
| brezilya"Brazilian Serie C"> | 00:00 | Nautico PE | Confianca | 50 | 27 | 22 | 1X |
| amerika"United States NWSL"> | 00:00 | Sky Blue W. | Houston Dash W. | 43 | 26 | 30 | 1X |
| amerika"United States USL"> | 00:00 | Charleston Battery | Charlotte Independence | 56 | 22 | 21 | 1X |
| amerika"United States USL"> | 00:00 | FC Cincinnati | Atlanta United FC II | 60 | 23 | 17 | 1X |
| arjantin"Argentinian Primera B Metro"> | 00:05 | Atletico Atlanta | Tristan Suarez | 47 | 30 | 24 | 1X |
| ekvator"Ecuadorian Serie A"> | 00:30 | Guayaquil City FC Res. | Deportivo Cuenca | 49 | 26 | 24 | 1X |
| meksika"Mexican Primera"> | 01:00 | America Mexico | Unam Pumas | 55 | 25 | 21 | 1X |
| amerika"United States USL"> | 01:00 | OKC Energy FC | Swope Park Rangers | 17 | 23 | 60 | X2 |
| amerika"United States MLS"> | 01:30 | Chicago Fire | Atlanta United | 31 | 26 | 42 | X2 |
| amerika"United States MLS"> | 01:30 | Sporting Kansas City | Colorado Rapids | 66 | 21 | 13 | 1 |
| amerika"United States MLS"> | 01:30 | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | 55 | 24 | 21 | 1X |
| amerika"United States USL"> | 01:30 | Saint Louis FC | Portland Timbers II | 56 | 22 | 21 | 1X |
| amerika"United States USL"> | 01:30 | San Antonio | Fresno FC | 48 | 25 | 26 | 1X |
| amerika"United States NWSL"> | 02:00 | Utah Royals W. | Washington Spirit W. | 41 | 28 | 30 | 1X |
| meksika"Mexican Primera"> | 03:00 | CF Monterrey | Club Tijuana | 57 | 26 | 18 | 1X |
| amerika"United States MLS"> | 03:30 | San Jose Earthquakes | Portland Timbers | 41 | 26 | 33 | 1X |
| amerika"United States USL"> | 04:00 | Las Vegas Lights | Tulsa Roughnecks | 59 | 23 | 18 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 05:00 | Montedio Yamagata | Kamatamare Sanuki | 49 | 28 | 22 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 05:00 | Roasso Kumamoto | Ventforet Kofu | 26 | 30 | 43 | X2 |
| japonya"Japanese J-League 3"> | 05:00 | Nagano Parceiro | Thespakusatsu | 43 | 27 | 29 | 1X |
| avusturalya"Aus. NPL Tasmania"> | 05:00 | South Hobart | Olympia FC | 62 | 18 | 19 | 1X |
| avusturalya"Aus. NPL Northern NSW"> | 05:30 | Adamstown Rosebud FC | Charlestown City Blues FC | 16 | 18 | 65 | 2 |
| guneykore"S. Korean K-League Challenge"> | 06:00 | Seongnam Ilhwa | Suwon FC | 62 | 25 | 14 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 06:00 | Tokyo Verdy | Zwiegen Kanazawa | 46 | 28 | 25 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 06:00 | Mito Hollyhock | Tokushima Vortis | 26 | 29 | 46 | X2 |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 06:00 | Niigata Albirex | Oita Trinita | 36 | 29 | 34 | |
| avusturalya"Aus. NPL NSW"> | 06:00 | Wollongong Wolves | Manly United | 34 | 24 | 41 | X2 |
| avusturalya"Aus. NPL NSW"> | 06:00 | Hakoah | Bonnyrigg White Eagles | 40 | 24 | 35 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 3"> | 06:00 | Cerezo Osaka | Giravanz Kitakyushu | 63 | 22 | 14 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 3"> | 06:00 | FC Tokyo | Gainare Tottori | 38 | 27 | 34 | |
| japonya"Japanese J-League"> | 07:00 | Sagan Tosu | Shimizu S-Pulse | 40 | 30 | 31 | 1X |
| avusturalya"Aus. NPL Victoria"> | 07:00 | South Melbourne | Green Gully Cavaliers | 48 | 24 | 29 | 1X |
| guneykore"S. Korean K-League Challenge"> | 07:00 | Ansan Greeners | Busan I Park | 37 | 29 | 33 | |
| guneykore"S. Korean K-League Challenge"> | 07:00 | FC Anyang | Asan Mugunghwa FC | 22 | 26 | 51 | X2 |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 07:00 | Kyoto | Renofa Yamaguchi | 37 | 28 | 34 | |
| japonya"Japanese J-League"> | 08:00 | Shonan Bellmare | Vegalta Sendai | 35 | 29 | 37 | 12 |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 08:00 | Machida Zelvia | Yokohama FC | 35 | 29 | 37 | 12 |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 08:00 | Omiya Ardija | Jef United Chiba | 43 | 26 | 30 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 08:00 | Ehime | Tochigi | 31 | 31 | 37 | |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 08:00 | Fagiano Okayama | Avispa Fukuoka | 34 | 31 | 34 | |
| avusturalya"Aus. NPL NSW"> | 08:00 | Rockdale City Suns | Blacktown City FC | 27 | 24 | 48 | X2 |
| japonya"Japanese J-League 3"> | 08:00 | SC Sagamihara | Grulla Morioka | 56 | 22 | 21 | 1X |
| cin"Chinese Super League"> | 08:30 | Tianjin Teda | Guizhou Zhicheng | 51 | 26 | 24 | 1X |
| cin"Chinese League 1"> | 08:30 | Dalian Transcendence FC | Shanghai Shenxin | 26 | 22 | 51 | X2 |
| cin"Chinese Super League"> | 08:30 | Beijing Renhe | Shandong Luneng | 31 | 29 | 40 | X2 |
| japonya"Japanese J-League"> | 09:00 | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe | 50 | 27 | 24 | 1X |
| romanya"Romanian Liga 2"> | 09:00 | FC Clinceni | FC Metaloglobus Bucuresti | 50 | 25 | 25 | 1X |
| avusturya"Austrian Regionalliga"> | 09:15 | Rapid Vienna II | Austria Vienna | 38 | 23 | 38 | 12 |
| cekcumhuriyeti"Czech MSFL"> | 09:15 | SK Unicov | Uhersky Brod | 61 | 20 | 18 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech CFL"> | 09:15 | Prevysov | Sokol Brozany | 62 | 20 | 17 | 1X |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 09:30 | Persebaya Surabaya | Arema Indonesia | 54 | 25 | 20 | 1X |
| guneykore"S. Korean K-League Challenge"> | 10:00 | Bucheon FC 1995 | Gwangju FC | 47 | 27 | 25 | 1X |
| japonya"Japanese J-League 2"> | 10:00 | Gifu | Matsumoto Yamaga | 24 | 29 | 46 | X2 |
| rusya"Russian Youth League"> | 10:00 | Rubin Kazan Youth | Ufa Youth | 52 | 27 | 20 | 1X |
| almanya"German Bundesliga W."> | 10:00 | Frankfurt W. | Wolfsburg W. | 10 | 17 | 72 | 2 |
| almanya"German Bundesliga W."> | 10:00 | Freiburg W. | Sand W. | 54 | 23 | 22 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 2. Liga"> | 10:30 | FK Pardubice | Trinec | 48 | 27 | 24 | 1X |
| ispanya"Spanish Liga Primera"> | 11:00 | Malaga | Alaves | 39 | 30 | 30 | |
| ispanya"Spanish Liga Segunda"> | 11:00 | Gimnastic Tarragona | Osasuna | 34 | 31 | 35 | |
| vietnam"Vietnamese V-League"> | 11:00 | TP Can Tho | Than Quang Ninh | 26 | 24 | 49 | X2 |
| danimarka"Danish Superliga"> | 11:00 | AGF Aarhus | OB Odense | 40 | 29 | 31 | 1X |
| ispanya"Spanish Seg. B Gr.1"> | 11:00 | Deportivo Fabril | Cerceda | 83 | 12 | 5 | 1 |
| ispanya"Spanish Seg. B Gr.1"> | 11:00 | CF Rayo Majadahonda | San Sebastian Reyes | 80 | 14 | 7 | 1 |
| ispanya"Spanish Seg. B Gr.1"> | 11:00 | CF Talavera de la Reina | Club Rápido de Bouzas | 30 | 28 | 41 | X2 |
| ispanya"Spanish Seg. B Gr.2"> | 11:00 | CD Lealtad | CD Vitoria | 11 | 18 | 70 | 2 |
| estonya"Estonian Esiliiga"> | 11:00 | FC Elva | Keila JK | 60 | 21 | 18 | 1X |
| ispanya"Spanish Liga Primera W."> | 11:00 | Santa Teresa W. | Real Sociedad W. | 25 | 25 | 51 | X2 |
| ispanya"Spanish Liga Primera W."> | 11:00 | Athletic Bilbao W. | Fundacion Albacete W. | 71 | 18 | 10 | 1 |
| ispanya"Spanish Liga Primera W."> | 11:00 | Madrid CCF W. | Espanyol W. | 51 | 25 | 24 | 1X |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 11:15 | Arouca | Nacional Madeira | 34 | 28 | 39 | |
| italya"Italian Serie A"> | 11:30 | Udinese | Inter Milan | 15 | 23 | 62 | X2 |
| rusya"Russian Premier League"> | 12:00 | Ural Sverdlovsk Oblast | Amkar Perm | 34 | 31 | 35 | |
| ukrayna"Ukrainian Premier League"> | 12:00 | Olimpik Donetsk | Stal Kamianske | 58 | 27 | 16 | 1X |
| tayland"Thai Premier League"> | 12:00 | Nakhon Ratchasima FC | Port FC | 37 | 26 | 36 | 12 |
| tayland"Thai Premier League"> | 12:00 | Ubon Umt Utd | Suphanburi | 35 | 26 | 40 | X2 |
| vietnam"Vietnamese V-League"> | 12:00 | Khanh Hoa | Hoang Anh Gia Lai | 44 | 26 | 29 | 1X |
| endenozya"Indonesian Liga 1"> | 12:00 | PSM Makassar | PS Mitra Kukar | 66 | 21 | 14 | 1 |
| slovenya"Slovenian 1. SNL"> | 12:00 | ND Gorica | Domzale | 17 | 22 | 62 | X2 |
| danimarka"Danish Division 2"> | 12:00 | Avarta | Næstved BK | 27 | 26 | 46 | X2 |
| iskocya"Scottish Premiership"> | 12:15 | Hearts | Celtic | 7 | 18 | 75 | 2 |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Birmingham | Fulham | 19 | 24 | 58 | X2 |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Bolton | Nottingham Forest | 51 | 26 | 23 | 1X |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Brentford | Hull | 53 | 23 | 24 | 1X |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Bristol City | Sheffield United | 37 | 27 | 35 | 12 |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Cardiff | Reading | 74 | 18 | 8 | 1 |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Derby | Barnsley | 55 | 25 | 20 | 1X |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Ipswich | Middlesbrough | 24 | 26 | 50 | X2 |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Leeds | QPR | 47 | 25 | 29 | 1X |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Millwall | Aston Villa | 40 | 28 | 31 | 1X |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Preston | Burton Albion | 63 | 23 | 14 | 1X |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Sheffield Wednesday | Norwich | 36 | 26 | 37 | 12 |
| ingiltere"English Championship"> | 12:30 | Sunderland | Wolverhampton | 15 | 21 | 64 | X2 |
| cin"Chinese League 1"> | 12:30 | Meizhou Meixian Techand FC | Liaoning Hongyun | 38 | 25 | 36 | 12 |
| cin"Chinese League 1"> | 12:30 | Shijiazhuang Ever Bright | Beijing Konggu | 49 | 25 | 25 | 1X |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | Berliner AK 07 | Lokomotive Leipzig | 42 | 27 | 30 | 1X |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | Budissa Bautzen | Viktoria Berlin | 51 | 25 | 23 | 1X |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | Auerbach | Wacker Nordhausen | 27 | 26 | 46 | X2 |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | Germania Halberstadt | Union Fürstenwalde | 49 | 23 | 27 | 1X |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | Energie Cottbus | Altglienicke | 69 | 19 | 11 | 1 |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | Meuselwitz | Luckenwalde | 70 | 17 | 12 | 1 |
| almanya"German Regionall. Northeast"> | 12:30 | Neustrelitz | FC Oberlausitz | 31 | 27 | 43 | X2 |
| cin"Chinese Super League"> | 12:35 | Jiangsu Guoxin-Sainty | Changchun Yatai | 54 | 25 | 22 | 1X |
| danimarka"Danish Division 1"> | 12:45 | Vejle BK | LFA Nykobing | 65 | 22 | 14 | 1 |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 13:00 | Skellefteå FF | FC Linkoping City | 22 | 22 | 55 | X2 |
| tayland"Thai Premier League"> | 13:00 | Chainat | Ratchaburi FC | 27 | 24 | 49 | X2 |
| tayland"Thai Premier League"> | 13:00 | Bangkok United | Chonburi FC | 70 | 18 | 12 | 1 |
| vietnam"Vietnamese V-League"> | 13:00 | TP Ho Chi Minh | Ha Noi FC | 18 | 23 | 59 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Västra Götaland"> | 13:00 | Hogaborgs BK | Rosengard | 46 | 20 | 33 | 1X |
| isvec"Swedish Damallsvenskan"> | 13:00 | Vaxjo W. | Pitea IF W. | 31 | 27 | 43 | X2 |
| danimarka"Danish Superliga"> | 13:00 | FC Helsingør | Randers | 28 | 30 | 42 | X2 |
| estonya"Estonian Meistriliiga"> | 13:00 | Paide Linnameeskond | Jalgpallikool Tammeka | 38 | 25 | 36 | 12 |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 1"> | 13:00 | Alta | Fram Larvik | 58 | 19 | 22 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 1"> | 13:00 | Fredrikstad | Mjolner | 84 | 9 | 6 | 1 |
| litvanya"Latvian Virsliga"> | 13:00 | FK Jelgava | FS Metta LU | 78 | 17 | 6 | 1 |
| almanya"German Regionall. North"> | 13:00 | Eintracht Norderstedt | SV Drochtersen/Assel | 41 | 30 | 30 | 1X |
| danimarka"Danish Division 2"> | 13:00 | Ringkobing | Kolding | 32 | 26 | 41 | X2 |
| almanya"German Bundesliga W."> | 13:00 | Bayern Munich W. | Turbine Potsdam W. | 57 | 23 | 21 | 1X |
| almanya"German Bundesliga W."> | 13:00 | Cologne W. | Duisburg W. | 33 | 26 | 42 | X2 |
| almanya"German Bundesliga W."> | 13:00 | Hoffenheim W. | Usv Jena W. | 65 | 20 | 14 | 1 |
| almanya"German Bundesliga W."> | 13:00 | Essen-Schönebeck W. | Werder Bremen W. | 73 | 17 | 11 | 1 |
| ingiltere"Eng. Premier League"> | 13:30 | Manchester City | Huddersfield | 91 | 8 | 2 | 1 |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | Utrecht | VVV Venlo | 67 | 20 | 13 | 1 |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | Sparta Rotterdam | Heracles | 45 | 24 | 31 | 1X |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | PSV Eindhoven | Groningen | 81 | 12 | 7 | 1 |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | Excelsior Rotterdam | Ajax | 9 | 17 | 74 | 2 |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | Roda | ADO Den Haag | 33 | 26 | 41 | X2 |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | Twente | NAC Breda | 41 | 26 | 33 | 1X |
| belcika"Belgian First Division A"> | 13:30 | Club Brugge | Anderlecht | 62 | 22 | 17 | 1X |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | Heerenveen | Feyenoord | 30 | 25 | 45 | X2 |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | AZ | Zwolle | 66 | 19 | 15 | 1 |
| hollanda"Dutch Eredivisie"> | 13:30 | Willem II | Vitesse | 31 | 25 | 44 | X2 |
| Belarus"Belarusian Vysshaya Liga"> | 13:30 | Dinamo Minsk | Shakhtyor Soligorsk | 51 | 27 | 21 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 2"> | 13:30 | Flekkeroy | Stjørdals-Blink | 54 | 19 | 26 | 1X |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | Cosenza | Trapani | 24 | 28 | 49 | X2 |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | Urbs Sportiva Reggina 1914 | Juve Stabia | 33 | 30 | 38 | |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | US Casertana 1908 | Matera | 51 | 29 | 19 | 1X |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | Siracusa | Sicula Leonzio | 37 | 31 | 33 | |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | Fidelis Andria | Virtus Francavilla | 36 | 32 | 31 | |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | SS Monopoli | Lecce | 36 | 29 | 34 | |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | Fondi | Bisceglie | 33 | 31 | 37 | |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | Paganese | Catanzaro | 39 | 31 | 31 | |
| italya"Italian Serie C Girone C"> | 13:30 | Calcio Catania | Rende | 49 | 29 | 21 | 1X |
| italya"Italian Serie A"> | 14:00 | Napoli | Torino | 80 | 14 | 6 | 1 |
| italya"Italian Serie A"> | 14:00 | Lazio | Atalanta | 48 | 26 | 26 | 1X |
| italya"Italian Serie A"> | 14:00 | Chievo | Crotone | 41 | 31 | 28 | 1X |
| italya"Italian Serie A"> | 14:00 | Genoa | Fiorentina | 25 | 28 | 47 | X2 |
| italya"Italian Serie A"> | 14:00 | SPAL | Benevento | 65 | 21 | 14 | 1 |
| fransa"French Ligue 1"> | 14:00 | Saint-Etienne | Bordeaux | 48 | 28 | 23 | 1X |
| isvec"Swedish Allsvenskan"> | 14:00 | Dalkurd FF | Kalmar | 44 | 28 | 29 | 1X |
| isvec"Swedish Allsvenskan"> | 14:00 | Brommapojkarna | Djurgardens | 16 | 22 | 61 | X2 |
| isvec"Swedish Superettan"> | 14:00 | Varbergs | Landskrona | 39 | 29 | 32 | |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 14:00 | Forward | Team TG FF | 35 | 25 | 39 | 12 |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 14:00 | Akropolis IF | Umea | 53 | 23 | 23 | 1X |
| turkiye"Turkish Super Lig"> | 14:00 | Genclerbirligi | Antalyaspor | 45 | 26 | 29 | 1X |
| turkiye"Turkish Super Lig"> | 14:00 | Fenerbahce | Bursaspor | 83 | 12 | 5 | 1 |
| turkiye"Turkish Super Lig"> | 14:00 | Besiktas | Kayserispor | 82 | 13 | 5 | 1 |
| norvec"Norwegian Division 1"> | 14:00 | Aalesund | Mjondalen | 58 | 24 | 18 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 2. Liga"> | 14:00 | Vitkovice | Olympia HK | 54 | 25 | 21 | 1X |
| cekcumhuriyeti"Czech 2. Liga"> | 14:00 | Baník Sokolov | FC Hradec Kralove | 32 | 27 | 40 | X2 |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 14:00 | Grebbestads IF | Angelholms FF | 37 | 26 | 36 | 12 |
| norvec"Norwegian Div. 3 Avd. 6"> | 14:00 | Harstad | Frigg Oslo FK | 43 | 18 | 39 | 1X |
| almanya"German Regionall. North"> | 14:00 | 1. FC Germ Egestorf/Langreder | SSV Jeddeloh | 49 | 23 | 27 | 1X |
| almanya"German Regionall. North"> | 14:00 | Oldenburg | Hannover 96 II | 49 | 27 | 23 | 1X |
| almanya"German Regionall. North"> | 14:00 | Hildesheim | Lubeck | 26 | 27 | 46 | X2 |
| almanya"German Regionall. North"> | 14:00 | Hansa Lüneburg | TSV Havelse | 46 | 26 | 27 | 1X |
| macaristan"Hungarian NB 2"> | 14:00 | Zalaegerszegi | Kazincbaricika BSC | 53 | 25 | 21 | 1X |
| malezya"Malaysian Super League"> | 14:00 | Perak FA | Terengganu | 51 | 25 | 25 | 1X |
| malezya"Malaysian Super League"> | 14:00 | Selangor | PKNP FC | 58 | 23 | 20 | 1X |
| slovakya"Slovakian Super Liga"> | 14:20 | Trencin | M?K ?ilina | 47 | 27 | 27 | 1X |
| polonya"Polish Ekstraklasa"> | 14:30 | Korona Kielce | Wisla Krakow | 40 | 28 | 31 | 1X |
| polonya"Polish Ekstraklasa"> | 14:30 | Zaglebie Lubin | Gornik Zabrze | 42 | 27 | 30 | 1X |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | FC St. Pauli | Arminia Bielefeld | 47 | 26 | 27 | 1X |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Fortuna Dusseldorf | Holstein Kiel | 34 | 26 | 40 | X2 |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Union Berlin | Bochum | 42 | 27 | 31 | 1X |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Erzgebirge Aue | Dynamo Dresden | 37 | 28 | 35 | 12 |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Eintracht Braunschweig | FC Ingolstadt 04 | 38 | 27 | 35 | 12 |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Kaiserslautern | Heidenheim | 31 | 27 | 42 | X2 |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Sandhausen | Nuremberg | 26 | 28 | 46 | X2 |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Jahn Regensburg | Darmstadt | 34 | 26 | 40 | X2 |
| almanya"German Bundesliga 2"> | 14:30 | Greuther Furth | Duisburg | 50 | 25 | 24 | 1X |
| isvec"Swedish Damallsvenskan"> | 14:30 | Eskilstuna United W. | Hammarby W. | 58 | 22 | 19 | 1X |
| galler"Welsh FA Cup"> | 14:45 | Aberystwyth | Connah s Quay | 21 | 25 | 55 | X2 |
| danimarka"Danish Superligaen"> | 15:00 | Copenhagen | Brondby IF | 33 | 26 | 40 | X2 |
| isvicre"Swiss Super League"> | 15:00 | Thun | Grasshopper | 41 | 27 | 31 | 1X |
| isvicre"Swiss Super League"> | 15:00 | St Gallen | Basel | 21 | 23 | 57 | X2 |
| isvicre"Swiss Super League"> | 15:00 | FC Zürich | Lausanne | 66 | 20 | 14 | 1 |
| arjantin"Argentinian Primera"> | 15:00 | Club Atletico Temperley | Patronato | 34 | 31 | 35 | |
| ispanya"Spanish Liga Segunda"> | 15:00 | Real Oviedo | La Hoya Lorca CF | 71 | 21 | 8 | 1 |
| isvec"Swedish Div. 1 Norra"> | 15:00 | Syrianska FC | Vasteras | 34 | 24 | 41 | X2 |
| brezilya"Brazilian Serie A"> | 15:00 | Corinthians | Ceara CE | 62 | 25 | 13 | 1X |
| isvicre"Swiss Challenge League"> | 15:00 | Chiasso | Schaffhausen | 26 | 25 | 50 | X2 |
| ingiltere"English National League"> | 15:00 | Sutton | Boreham Wood | 47 | 27 | 25 | 1X |
| norvec"Norwegian Div. 2 Avd. 2"> | 15:00 | Brattvåg | Egersund IK | 44 | 21 | 34 | 1X |
| isvec"Swedish Div. 1 Södra"> | 15:00 | Torns IF | Oddevold | 38 | 26 | 35 | 12 |
| norvec"Norwegian Toppserien W."> | 15:00 | Grand Bodø W. | Sandviken W. | 15 | 18 | 66 | 2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Södra Svealand"> | 15:00 | Sleipner | Sodertalje FK | 32 | 19 | 49 | X2 |
| isvec"Swe. Div. 2 Östra Götaland"> | 15:00 | Råslätts SK | Assyriska IK | 33 | 24 | 44 | X2 |
| ukrayna"Ukrainian Persha Liga"> | 15:00 | Girnik Sport | FC Ingulets | 15 | 26 | 58 | X2 |
| ukrayna"Ukrainian Persha Liga"> | 15:00 | FC Poltava | Volyn Lutsk | 79 | 16 | 4 | 1 |
| ukrayna"Ukrainian Persha Liga"> | 15:00 | Kolos Kovalivka | Cherkaskyi Dnipro | 58 | 27 | 14 | 1X |
| ukrayna"Ukrainian Persha Liga"> | 15:00 | Avanhard Kramatorsk | FC Kremin Kremenchuk | 46 | 27 | 26 | 1X |
| ukrayna"Ukrainian Persha Liga"> | 15:00 | FC Balkany Zorya | Obolon-Brovar Kiev | 38 | 29 | 32 | |
| estonya"Estonian Esiliiga"> | 15:00 | JK Welco Elekter | JK Tallinna Kalev U21 | 30 | 23 | 46 | X2 |
| ingiltere"Eng. National North"> | 15:00 | Brackley | Bradford Park | 63 | 22 | 14 | 1X |
| ingiltere"Eng. National North"> | 15:00 | Harrogate Town | Chorley | 59 | 23 | 17 | 1X |
| ingiltere"Eng. National South"> | 15:00 | Chelmsford | Hampton & Richmond | 40 | 29 | 32 | 1X |
| ingiltere"Eng. National South"> | 15:00 | Dartford | Braintree | 57 | 23 | 19 | 1X |
| "Ghanaian Pr. League"> | 15:00 | Inter Allies FC | Berekum Chelsea | 44 | 31 | 26 | 1X |
| ispanya"Spanish Liga Primera"> | 15:15 | Atletico Madrid | Espanyol | 70 | 22 | 9 | 1 |
| fransa"French Ligue 1"> | 15:30 | Lyon | Troyes | 87 | 10 | 3 | 1 |
| avusturya"Austrian Bundesliga"> | 15:30 | Salzburg | Sturm Graz | 57 | 25 | 19 | 1X |
| Belarus"Belarusian Vysshaya Liga"> | 15:30 | Torpedo Zhodino | Brest | 36 | 30 | 35 | 12 |
| bulgaristan"Bulgarian Pr. League"> | 15:30 | Vitosha Bistritsa | PFC Dunav Ruse | 24 | 27 | 48 | X2 |
| slovenya"Slovenian 1. SNL"> | 15:50 | Olimpija Ljubljana | NK Triglav | 85 | 11 | 5 | 1 |
| fransa"French Ligue 1"> | 16:00 | Metz | Angers | 35 | 29 | 35 | 12 |
| fransa"French Ligue 1"> | 16:00 | Nantes | Montpellier | 40 | 30 | 29 | 1X |
| fransa"French Ligue 1"> | 16:00 | Toulouse | Lille | 45 | 29 | 26 | 1X |
| fransa"French Ligue 1"> | 16:00 | Rennes | Strasbourg | 55 | 26 | 19 | 1X |
| fransa"French Ligue 1"> | 16:00 | Caen | Monaco | 23 | 26 | 52 | X2 |
| fransa"French Ligue 1"> | 16:00 | Dijon | Guingamp | 36 | 27 | 36 | 12 |
| portekiz"Portuguese Prim. Liga"> | 16:00 | Moreirense | Aves | 40 | 30 | 29 | 1X |
| portekiz"Portuguese Prim. Liga"> | 16:00 | Estoril | Vitoria Setubal | 44 | 29 | 27 | 1X |
| hirvatistan"Croatian 1. HNL"> | 16:00 | Rudes | Hajduk Split | 17 | 23 | 61 | X2 |
| danimarka"Danish Superliga"> | 16:00 | Lyngby BK | Silkeborg IF | 27 | 28 | 45 | X2 |
| danimarka"Danish Superliga"> | 16:00 | FC Helsingør | Randers | 28 | 29 | 42 | X2 |
| danimarka"Danish Superliga"> | 16:00 | AGF Aarhus | OB Odense | 40 | 28 | 32 | 1X |
| danimarka"Danish Superliga"> | 16:00 | Sonderjyske | Hobro | 44 | 28 | 28 | 1X |
| sili"Chilean Primera"> | 16:00 | O Higgins | Universidad de Chile | 38 | 27 | 35 | 12 |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 16:00 | CD Santa Clara | Real Sport Clube Massamá | 76 | 18 | 7 | 1 |
| Venezuela"Venezuelan Primera"> | 16:00 | Metropolitanos FC | Carabobo | 22 | 25 | 52 | X2 |
| kibris"Cypriot Division 1"> | 16:00 | Anorthosis Famagusta | Omonia Nicosia | 65 | 20 | 14 | 1 |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 16:00 | Arouca | Nacional Madeira | 34 | 31 | 36 | |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 16:00 | Uniao Madeira | Varzim | 57 | 26 | 18 | 1X |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 16:00 | Vitoria Guimaraes B | Sporting Lisbon B | 46 | 25 | 28 | 1X |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 16:00 | Gil Vicente | Sporting Covilha | 30 | 30 | 40 | X2 |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 16:00 | Leixoes | Oliveirense | 41 | 29 | 30 | 1X |
| portekiz"Port. Segunda Liga"> | 16:00 | Sporting Braga B | Benfica B | 47 | 26 | 28 | 1X |
| azerbeycan"Azerbaijani Premyer Liqasi"> | 16:00 | Qarabag | Neftchi | 80 | 15 | 4 | 1 |
| cekcumhuriyeti"Czech 2. Liga"> | 16:00 | 1. SC Znojmo | Viktoria Zizkov | 44 | 29 | 27 | 1X |
| norvec"Norwegian Toppserien W."> | 16:00 | Stabæk W. | Røa IL W. | 49 | 23 | 27 | 1X |
